Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/01Ano: 2026
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 50.339.517,45

Média
Média Mensal

R$ 3.872.270,57

2.3%
Última Competência (2026/01)

R$ 3.983.572,24

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 1.108.140,00R$ 1.108.140,00R$ 1.108.140,00R$ 1.105.104,00R$ 1.105.104,00R$ 1.105.104,00R$ 1.065.636,00R$ 1.114.212,00R$ 1.114.212,00R$ 1.114.212,00R$ 1.111.176,00R$ 1.108.140,00R$ 1.183.330,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 429.819,40R$ 429.819,40R$ 449.670,15R$ 435.670,15R$ 429.819,40R$ 429.819,40R$ 429.819,40R$ 429.819,40R$ 435.670,15R$ 429.819,40R$ 454.034,65R$ 450.525,40R$ 450.525,40
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347---------R$ 35.500,00R$ 35.500,00R$ 35.500,00R$ 35.500,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 527.372,00R$ 518.008,00R$ 520.008,00R$ 528.008,00R$ 531.408,00R$ 530.408,00R$ 530.408,00R$ 537.008,00R$ 548.108,00R$ 506.608,00R$ 514.608,00R$ 512.608,00R$ 513.226,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 296.000,00R$ 176.000,00R$ 176.000,00R$ 171.000,00R$ 171.000,00R$ 328.500,00R$ 256.500,00R$ 256.500,00R$ 256.500,00R$ 256.500,00R$ 256.500,00R$ 242.250,00R$ 256.500,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.480.500,00R$ 1.480.500,00R$ 1.469.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 64.518,83------------
TotalR$ 3.970.341,07R$ 3.776.458,24R$ 3.798.308,99R$ 3.784.272,99R$ 3.781.822,24R$ 3.942.622,24R$ 3.831.154,24R$ 3.875.030,24R$ 3.898.980,99R$ 3.887.130,24R$ 3.916.309,49R$ 3.893.514,24R$ 3.983.572,24
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 19.192.200,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 1.476.200,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 1.476.200,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 1.476.200,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 1.476.200,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 1.476.200,00+R$ 7.000,00+0.48%
2025/08R$ 1.469.200,00-R$ 11.300,00-0.76%
2025/07R$ 1.480.500,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 1.480.500,00+R$ 4.300,00+0.29%
2025/05R$ 1.476.200,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 1.476.200,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 1.476.200,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 1.476.200,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 1.476.200,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 5.684.831,70
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 450.525,40R$ 0,000.0%
2025/12R$ 450.525,40-R$ 3.509,25-0.77%
2025/11R$ 454.034,65+R$ 24.215,25+5.63%
2025/10R$ 429.819,40-R$ 5.850,75-1.34%
2025/09R$ 435.670,15+R$ 5.850,75+1.36%
2025/08R$ 429.819,40R$ 0,000.0%
2025/07R$ 429.819,40R$ 0,000.0%
2025/06R$ 429.819,40R$ 0,000.0%
2025/05R$ 429.819,40-R$ 5.850,75-1.34%
2025/04R$ 435.670,15-R$ 14.000,00-3.11%
2025/03R$ 449.670,15+R$ 19.850,75+4.62%
2025/02R$ 429.819,40R$ 0,000.0%
2025/01R$ 429.819,40
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 3.099.750,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 256.500,00+R$ 14.250,00+5.88%
2025/12R$ 242.250,00-R$ 14.250,00-5.56%
2025/11R$ 256.500,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 256.500,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 256.500,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 256.500,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 256.500,00-R$ 72.000,00-21.92%
2025/06R$ 328.500,00+R$ 157.500,00+92.11%
2025/05R$ 171.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 171.000,00-R$ 5.000,00-2.84%
2025/03R$ 176.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 176.000,00-R$ 120.000,00-40.54%
2025/01R$ 296.000,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 14.450.650,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 1.183.330,00+R$ 75.190,00+6.79%
2025/12R$ 1.108.140,00-R$ 3.036,00-0.27%
2025/11R$ 1.111.176,00-R$ 3.036,00-0.27%
2025/10R$ 1.114.212,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 1.114.212,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 1.114.212,00+R$ 48.576,00+4.56%
2025/07R$ 1.065.636,00-R$ 39.468,00-3.57%
2025/06R$ 1.105.104,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 1.105.104,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 1.105.104,00-R$ 3.036,00-0.27%
2025/03R$ 1.108.140,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 1.108.140,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 1.108.140,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 6.817.786,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 513.226,00+R$ 618,00+0.12%
2025/12R$ 512.608,00-R$ 2.000,00-0.39%
2025/11R$ 514.608,00+R$ 8.000,00+1.58%
2025/10R$ 506.608,00-R$ 41.500,00-7.57%
2025/09R$ 548.108,00+R$ 11.100,00+2.07%
2025/08R$ 537.008,00+R$ 6.600,00+1.24%
2025/07R$ 530.408,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 530.408,00-R$ 1.000,00-0.19%
2025/05R$ 531.408,00+R$ 3.400,00+0.64%
2025/04R$ 528.008,00+R$ 8.000,00+1.54%
2025/03R$ 520.008,00+R$ 2.000,00+0.39%
2025/02R$ 518.008,00-R$ 9.364,00-1.78%
2025/01R$ 527.372,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 848.780,92
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 65.290,84R$ 0,000.0%
2025/12R$ 65.290,84R$ 0,000.0%
2025/11R$ 65.290,84R$ 0,000.0%
2025/10R$ 65.290,84R$ 0,000.0%
2025/09R$ 65.290,84R$ 0,000.0%
2025/08R$ 65.290,84R$ 0,000.0%
2025/07R$ 65.290,84R$ 0,000.0%
2025/06R$ 65.290,84R$ 0,000.0%
2025/05R$ 65.290,84R$ 0,000.0%
2025/04R$ 65.290,84R$ 0,000.0%
2025/03R$ 65.290,84R$ 0,000.0%
2025/02R$ 65.290,84R$ 0,000.0%
2025/01R$ 65.290,84
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 64.518,83
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 64.518,83
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 39.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
Total
R$ 142.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 35.500,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 35.500,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 35.500,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 35.500,00+R$ 35.500,00+100%