Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/07•Competências:19•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados atualizados a partir da fonte oficial.
Data da fonte:10/07/2026
Última verificação:10/07/2026 05:42
Período
Total programado
R$ 73.966.557,75
Média
Média mensal
R$ 3.892.976,72
Custeio
Total de custeio
R$ 73.751.197,75
+5,90%
Última competência (2026/07)
R$ 4.051.181,46
Implantação acumulada:R$ 215.360,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
19 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 1.108.140,00 | R$ 1.108.140,00 | R$ 1.108.140,00 | R$ 1.105.104,00 | R$ 1.105.104,00 | R$ 1.105.104,00 | R$ 1.065.636,00 | R$ 1.114.212,00 | R$ 1.114.212,00 | R$ 1.114.212,00 | R$ 1.111.176,00 | R$ 1.108.140,00 | R$ 1.183.330,00 | R$ 1.183.330,00 | R$ 1.180.088,00 | R$ 1.180.088,00 | R$ 1.173.604,00 | R$ 1.189.814,00 | R$ 1.186.572,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 429.819,40 | R$ 429.819,40 | R$ 449.670,15 | R$ 435.670,15 | R$ 429.819,40 | R$ 429.819,40 | R$ 429.819,40 | R$ 429.819,40 | R$ 435.670,15 | R$ 429.819,40 | R$ 454.034,65 | R$ 450.525,40 | R$ 450.525,40 | R$ 455.027,00 | R$ 449.013,00 | R$ 455.027,00 | R$ 455.027,00 | R$ 461.041,00 | R$ 470.541,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | - | R$ 65.692,46 | R$ 65.692,46 | R$ 65.692,46 | R$ 65.692,46 | R$ 65.692,46 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 527.372,00 | R$ 518.008,00 | R$ 520.008,00 | R$ 528.008,00 | R$ 531.408,00 | R$ 530.408,00 | R$ 530.408,00 | R$ 537.008,00 | R$ 548.108,00 | R$ 506.608,00 | R$ 514.608,00 | R$ 512.608,00 | R$ 513.226,00 | R$ 511.226,00 | R$ 513.226,00 | R$ 461.226,00 | R$ 461.226,00 | R$ 322.226,00 | R$ 458.851,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 296.000,00 | R$ 176.000,00 | R$ 176.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 328.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 242.250,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 228.000,00 | R$ 228.000,00 | R$ 199.500,00 | R$ 213.750,00 | R$ 256.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.480.500,00 | R$ 1.480.500,00 | R$ 1.469.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.484.525,00 | R$ 1.484.525,00 | R$ 1.522.525,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 51.000,00 | R$ 51.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 55.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 64.518,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 3.970.341,07 | R$ 3.776.458,24 | R$ 3.798.308,99 | R$ 3.784.272,99 | R$ 3.781.822,24 | R$ 3.942.622,24 | R$ 3.831.154,24 | R$ 3.875.030,24 | R$ 3.898.980,99 | R$ 3.887.130,24 | R$ 3.916.309,49 | R$ 3.893.514,24 | R$ 3.983.572,24 | R$ 3.920.783,00 | R$ 3.950.719,46 | R$ 3.952.733,46 | R$ 3.926.074,46 | R$ 3.825.548,46 | R$ 4.051.181,46 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 28.112.375,00
Custeio:R$ 28.112.375,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 1.522.525,00 | R$ 0,00 | R$ 1.522.525,00 | +R$ 38.000,00 | +2,56% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 1.484.525,00 | R$ 0,00 | R$ 1.484.525,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 1.484.525,00 | R$ 0,00 | R$ 1.484.525,00 | +R$ 8.325,00 | +0,56% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 7.000,00 | +0,48% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 1.469.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.469.200,00 | -R$ 11.300,00 | -0,76% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 1.480.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 1.480.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480.500,00 | +R$ 4.300,00 | +0,29% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 21.544.146,00
Custeio:R$ 21.544.146,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 1.186.572,00 | R$ 0,00 | R$ 1.186.572,00 | -R$ 3.242,00 | -0,27% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 1.189.814,00 | R$ 0,00 | R$ 1.189.814,00 | +R$ 16.210,00 | +1,38% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 1.173.604,00 | R$ 0,00 | R$ 1.173.604,00 | -R$ 6.484,00 | -0,55% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 1.180.088,00 | R$ 0,00 | R$ 1.180.088,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 1.180.088,00 | R$ 0,00 | R$ 1.180.088,00 | -R$ 3.242,00 | -0,27% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 1.183.330,00 | R$ 0,00 | R$ 1.183.330,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 1.183.330,00 | R$ 0,00 | R$ 1.183.330,00 | +R$ 75.190,00 | +6,79% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 1.108.140,00 | R$ 0,00 | R$ 1.108.140,00 | -R$ 3.036,00 | -0,27% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 1.111.176,00 | R$ 0,00 | R$ 1.111.176,00 | -R$ 3.036,00 | -0,27% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 1.114.212,00 | R$ 0,00 | R$ 1.114.212,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 1.114.212,00 | R$ 0,00 | R$ 1.114.212,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 1.114.212,00 | R$ 0,00 | R$ 1.114.212,00 | +R$ 48.576,00 | +4,56% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 1.065.636,00 | R$ 0,00 | R$ 1.065.636,00 | -R$ 39.468,00 | -3,57% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 1.105.104,00 | R$ 0,00 | R$ 1.105.104,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 1.105.104,00 | R$ 0,00 | R$ 1.105.104,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 1.105.104,00 | R$ 0,00 | R$ 1.105.104,00 | -R$ 3.036,00 | -0,27% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 1.108.140,00 | R$ 0,00 | R$ 1.108.140,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 1.108.140,00 | R$ 0,00 | R$ 1.108.140,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 1.108.140,00 | R$ 0,00 | R$ 1.108.140,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 9.545.767,00
Custeio:R$ 9.545.767,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 458.851,00 | R$ 0,00 | R$ 458.851,00 | +R$ 136.625,00 | +42,40% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 322.226,00 | R$ 0,00 | R$ 322.226,00 | -R$ 139.000,00 | -30,14% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 461.226,00 | R$ 0,00 | R$ 461.226,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 461.226,00 | R$ 0,00 | R$ 461.226,00 | -R$ 52.000,00 | -10,13% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 513.226,00 | R$ 0,00 | R$ 513.226,00 | +R$ 2.000,00 | +0,39% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 511.226,00 | R$ 0,00 | R$ 511.226,00 | -R$ 2.000,00 | -0,39% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 513.226,00 | R$ 0,00 | R$ 513.226,00 | +R$ 618,00 | +0,12% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 512.608,00 | R$ 0,00 | R$ 512.608,00 | -R$ 2.000,00 | -0,39% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 514.608,00 | R$ 0,00 | R$ 514.608,00 | +R$ 8.000,00 | +1,58% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 506.608,00 | R$ 0,00 | R$ 506.608,00 | -R$ 41.500,00 | -7,57% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 548.108,00 | R$ 0,00 | R$ 548.108,00 | +R$ 11.100,00 | +2,07% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 537.008,00 | R$ 0,00 | R$ 537.008,00 | +R$ 6.600,00 | +1,24% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 530.408,00 | R$ 0,00 | R$ 530.408,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 530.408,00 | R$ 0,00 | R$ 530.408,00 | -R$ 1.000,00 | -0,19% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 531.408,00 | R$ 0,00 | R$ 531.408,00 | +R$ 3.400,00 | +0,64% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 528.008,00 | R$ 0,00 | R$ 528.008,00 | +R$ 8.000,00 | +1,54% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 520.008,00 | R$ 0,00 | R$ 520.008,00 | +R$ 2.000,00 | +0,39% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 518.008,00 | R$ 0,00 | R$ 518.008,00 | -R$ 9.364,00 | -1,78% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 527.372,00 | R$ 0,00 | R$ 527.372,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 8.430.507,70
Custeio:R$ 8.407.147,70
Implantação:R$ 23.360,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 470.541,00 | R$ 0,00 | R$ 470.541,00 | +R$ 9.500,00 | +2,06% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 461.041,00 | R$ 0,00 | R$ 461.041,00 | +R$ 6.014,00 | +1,32% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 455.027,00 | R$ 0,00 | R$ 455.027,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 455.027,00 | R$ 0,00 | R$ 455.027,00 | +R$ 6.014,00 | +1,34% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 449.013,00 | R$ 0,00 | R$ 449.013,00 | -R$ 6.014,00 | -1,32% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 455.027,00 | R$ 0,00 | R$ 455.027,00 | +R$ 4.501,60 | +1,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 450.525,40 | R$ 0,00 | R$ 450.525,40 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 450.525,40 | R$ 0,00 | R$ 450.525,40 | -R$ 3.509,25 | -0,77% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 444.674,65 | R$ 9.360,00 | R$ 454.034,65 | +R$ 24.215,25 | +5,63% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 | -R$ 5.850,75 | -1,34% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 435.670,15 | R$ 0,00 | R$ 435.670,15 | +R$ 5.850,75 | +1,36% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 | -R$ 5.850,75 | -1,34% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 435.670,15 | R$ 0,00 | R$ 435.670,15 | -R$ 14.000,00 | -3,11% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 435.670,15 | R$ 14.000,00 | R$ 449.670,15 | +R$ 19.850,75 | +4,62% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 4.482.000,00
Custeio:R$ 4.290.000,00
Implantação:R$ 192.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 | +R$ 42.750,00 | +20,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 | +R$ 14.250,00 | +7,14% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 199.500,00 | R$ 0,00 | R$ 199.500,00 | -R$ 28.500,00 | -12,50% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 228.000,00 | R$ 0,00 | R$ 228.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 228.000,00 | R$ 0,00 | R$ 228.000,00 | -R$ 28.500,00 | -11,11% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 | +R$ 14.250,00 | +5,88% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 242.250,00 | R$ 0,00 | R$ 242.250,00 | -R$ 14.250,00 | -5,56% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 | -R$ 72.000,00 | -21,92% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 72.000,00 | R$ 328.500,00 | +R$ 157.500,00 | +92,11% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | R$ 171.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | R$ 171.000,00 | -R$ 5.000,00 | -2,84% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 | R$ 176.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 | R$ 176.000,00 | -R$ 120.000,00 | -40,54% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 176.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 296.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 1.177.243,22
Custeio:R$ 1.177.243,22
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 65.692,46 | R$ 0,00 | R$ 65.692,46 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 65.692,46 | R$ 0,00 | R$ 65.692,46 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 65.692,46 | R$ 0,00 | R$ 65.692,46 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 65.692,46 | R$ 0,00 | R$ 65.692,46 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 65.692,46 | R$ 0,00 | R$ 65.692,46 | +R$ 65.692,46 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 | - | - | Ver detalhe | |
Código 15MUNICIPAL
Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
Total
R$ 355.000,00
Custeio:R$ 355.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
