Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026Gerado em:20/03/2026 04:21
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:20/03/2026
Total no período

R$ 58.211.019,91

Média mensal

R$ 3.880.734,66

Total de custeio

R$ 57.995.659,91

Última competência

R$ 3.950.719,46

2026/03
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 1.108.140,00R$ 1.108.140,00R$ 1.108.140,00R$ 1.105.104,00R$ 1.105.104,00R$ 1.105.104,00R$ 1.065.636,00R$ 1.114.212,00R$ 1.114.212,00R$ 1.114.212,00R$ 1.111.176,00R$ 1.108.140,00R$ 1.183.330,00R$ 1.183.330,00R$ 1.180.088,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 429.819,40R$ 429.819,40R$ 449.670,15R$ 435.670,15R$ 429.819,40R$ 429.819,40R$ 429.819,40R$ 429.819,40R$ 435.670,15R$ 429.819,40R$ 454.034,65R$ 450.525,40R$ 450.525,40R$ 455.027,00R$ 449.013,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347---------R$ 35.500,00R$ 35.500,00R$ 35.500,00R$ 35.500,00R$ 35.500,00R$ 35.500,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84R$ 65.290,84-R$ 65.692,46
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 527.372,00R$ 518.008,00R$ 520.008,00R$ 528.008,00R$ 531.408,00R$ 530.408,00R$ 530.408,00R$ 537.008,00R$ 548.108,00R$ 506.608,00R$ 514.608,00R$ 512.608,00R$ 513.226,00R$ 511.226,00R$ 513.226,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 296.000,00R$ 176.000,00R$ 176.000,00R$ 171.000,00R$ 171.000,00R$ 328.500,00R$ 256.500,00R$ 256.500,00R$ 256.500,00R$ 256.500,00R$ 256.500,00R$ 242.250,00R$ 256.500,00R$ 256.500,00R$ 228.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.480.500,00R$ 1.480.500,00R$ 1.469.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00R$ 1.476.200,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 64.518,83--------------
TotalR$ 3.970.341,07R$ 3.776.458,24R$ 3.798.308,99R$ 3.784.272,99R$ 3.781.822,24R$ 3.942.622,24R$ 3.831.154,24R$ 3.875.030,24R$ 3.898.980,99R$ 3.887.130,24R$ 3.916.309,49R$ 3.893.514,24R$ 3.983.572,24R$ 3.920.783,00R$ 3.950.719,46
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 22.144.600,00
Custeio:R$ 22.144.600,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 1.476.200,00R$ 0,00R$ 1.476.200,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 1.476.200,00R$ 0,00R$ 1.476.200,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 1.476.200,00R$ 0,00R$ 1.476.200,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 1.476.200,00R$ 0,00R$ 1.476.200,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 1.476.200,00R$ 0,00R$ 1.476.200,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 1.480.500,00R$ 0,00R$ 1.480.500,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 1.480.500,00R$ 0,00R$ 1.480.500,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 1.469.200,00R$ 0,00R$ 1.469.200,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 1.476.200,00R$ 0,00R$ 1.476.200,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 1.476.200,00R$ 0,00R$ 1.476.200,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 1.476.200,00R$ 0,00R$ 1.476.200,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 1.476.200,00R$ 0,00R$ 1.476.200,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 1.476.200,00R$ 0,00R$ 1.476.200,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 1.476.200,00R$ 0,00R$ 1.476.200,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 1.476.200,00R$ 0,00R$ 1.476.200,00
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 16.814.068,00
Custeio:R$ 16.814.068,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 1.108.140,00R$ 0,00R$ 1.108.140,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 1.108.140,00R$ 0,00R$ 1.108.140,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 1.108.140,00R$ 0,00R$ 1.108.140,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 1.105.104,00R$ 0,00R$ 1.105.104,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 1.105.104,00R$ 0,00R$ 1.105.104,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 1.105.104,00R$ 0,00R$ 1.105.104,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 1.065.636,00R$ 0,00R$ 1.065.636,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 1.114.212,00R$ 0,00R$ 1.114.212,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 1.114.212,00R$ 0,00R$ 1.114.212,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 1.114.212,00R$ 0,00R$ 1.114.212,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 1.111.176,00R$ 0,00R$ 1.111.176,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 1.108.140,00R$ 0,00R$ 1.108.140,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 1.183.330,00R$ 0,00R$ 1.183.330,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 1.183.330,00R$ 0,00R$ 1.183.330,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 1.180.088,00R$ 0,00R$ 1.180.088,00
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 7.842.238,00
Custeio:R$ 7.842.238,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 527.372,00R$ 0,00R$ 527.372,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 518.008,00R$ 0,00R$ 518.008,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 520.008,00R$ 0,00R$ 520.008,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 528.008,00R$ 0,00R$ 528.008,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 531.408,00R$ 0,00R$ 531.408,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 530.408,00R$ 0,00R$ 530.408,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 530.408,00R$ 0,00R$ 530.408,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 537.008,00R$ 0,00R$ 537.008,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 548.108,00R$ 0,00R$ 548.108,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 506.608,00R$ 0,00R$ 506.608,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 514.608,00R$ 0,00R$ 514.608,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 512.608,00R$ 0,00R$ 512.608,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 513.226,00R$ 0,00R$ 513.226,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 511.226,00R$ 0,00R$ 511.226,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 513.226,00R$ 0,00R$ 513.226,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 6.588.871,70
Custeio:R$ 6.565.511,70|Implantação:R$ 23.360,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 429.819,40R$ 0,00R$ 429.819,40
2025/022024/12MUNICIPALR$ 429.819,40R$ 0,00R$ 429.819,40
2025/032025/01MUNICIPALR$ 435.670,15R$ 14.000,00R$ 449.670,15
2025/042025/02MUNICIPALR$ 435.670,15R$ 0,00R$ 435.670,15
2025/052025/03MUNICIPALR$ 429.819,40R$ 0,00R$ 429.819,40
2025/062025/04MUNICIPALR$ 429.819,40R$ 0,00R$ 429.819,40
2025/072025/05MUNICIPALR$ 429.819,40R$ 0,00R$ 429.819,40
2025/082025/06MUNICIPALR$ 429.819,40R$ 0,00R$ 429.819,40
2025/092025/07MUNICIPALR$ 435.670,15R$ 0,00R$ 435.670,15
2025/102025/08MUNICIPALR$ 429.819,40R$ 0,00R$ 429.819,40
2025/112025/09MUNICIPALR$ 444.674,65R$ 9.360,00R$ 454.034,65
2025/122025/10MUNICIPALR$ 450.525,40R$ 0,00R$ 450.525,40
2026/012025/11MUNICIPALR$ 450.525,40R$ 0,00R$ 450.525,40
2026/022025/12MUNICIPALR$ 455.027,00R$ 0,00R$ 455.027,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 449.013,00R$ 0,00R$ 449.013,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 3.584.250,00
Custeio:R$ 3.392.250,00|Implantação:R$ 192.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 176.000,00R$ 120.000,00R$ 296.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 176.000,00R$ 0,00R$ 176.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 176.000,00R$ 0,00R$ 176.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 171.000,00R$ 0,00R$ 171.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 171.000,00R$ 0,00R$ 171.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 256.500,00R$ 72.000,00R$ 328.500,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 256.500,00R$ 0,00R$ 256.500,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 256.500,00R$ 0,00R$ 256.500,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 256.500,00R$ 0,00R$ 256.500,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 256.500,00R$ 0,00R$ 256.500,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 256.500,00R$ 0,00R$ 256.500,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 242.250,00R$ 0,00R$ 242.250,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 256.500,00R$ 0,00R$ 256.500,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 256.500,00R$ 0,00R$ 256.500,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 228.000,00R$ 0,00R$ 228.000,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 914.473,38
Custeio:R$ 914.473,38|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2025/022024/12MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2025/032025/01MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2025/042025/02MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2025/052025/03MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2025/062025/04MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2025/072025/05MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2025/082025/06MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2025/092025/07MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2025/102025/08MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2025/112025/09MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2025/122025/10MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2026/012025/11MUNICIPALR$ 65.290,84R$ 0,00R$ 65.290,84
2026/032026/01MUNICIPALR$ 65.692,46R$ 0,00R$ 65.692,46
Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
Código 15 | MUNICIPAL
R$ 213.000,00
Custeio:R$ 213.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/102025/08MUNICIPALR$ 35.500,00R$ 0,00R$ 35.500,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 35.500,00R$ 0,00R$ 35.500,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 35.500,00R$ 0,00R$ 35.500,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 35.500,00R$ 0,00R$ 35.500,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 35.500,00R$ 0,00R$ 35.500,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 35.500,00R$ 0,00R$ 35.500,00
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 64.518,83
Custeio:R$ 64.518,83|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 64.518,83R$ 0,00R$ 64.518,83
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00