Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/01•Ano: 2026•Gerado em: 18/01/2026 04:41
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período
R$ 50.339.517,45
Média Mensal
R$ 3.872.270,57
Última Competência (2026/01)
R$ 3.983.572,24
+2.3%Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 1.108.140,00 | R$ 1.108.140,00 | R$ 1.108.140,00 | R$ 1.105.104,00 | R$ 1.105.104,00 | R$ 1.105.104,00 | R$ 1.065.636,00 | R$ 1.114.212,00 | R$ 1.114.212,00 | R$ 1.114.212,00 | R$ 1.111.176,00 | R$ 1.108.140,00 | R$ 1.183.330,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 429.819,40 | R$ 429.819,40 | R$ 449.670,15 | R$ 435.670,15 | R$ 429.819,40 | R$ 429.819,40 | R$ 429.819,40 | R$ 429.819,40 | R$ 435.670,15 | R$ 429.819,40 | R$ 454.034,65 | R$ 450.525,40 | R$ 450.525,40 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 527.372,00 | R$ 518.008,00 | R$ 520.008,00 | R$ 528.008,00 | R$ 531.408,00 | R$ 530.408,00 | R$ 530.408,00 | R$ 537.008,00 | R$ 548.108,00 | R$ 506.608,00 | R$ 514.608,00 | R$ 512.608,00 | R$ 513.226,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 296.000,00 | R$ 176.000,00 | R$ 176.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 328.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 242.250,00 | R$ 256.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.480.500,00 | R$ 1.480.500,00 | R$ 1.469.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 64.518,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 3.970.341,07 | R$ 3.776.458,24 | R$ 3.798.308,99 | R$ 3.784.272,99 | R$ 3.781.822,24 | R$ 3.942.622,24 | R$ 3.831.154,24 | R$ 3.875.030,24 | R$ 3.898.980,99 | R$ 3.887.130,24 | R$ 3.916.309,49 | R$ 3.893.514,24 | R$ 3.983.572,24 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 19.192.200,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 1.476.200,00 | +R$ 7.000,00 | +0.48% |
| 2025/08 | R$ 1.469.200,00 | -R$ 11.300,00 | -0.76% |
| 2025/07 | R$ 1.480.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 1.480.500,00 | +R$ 4.300,00 | +0.29% |
| 2025/05 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 1.476.200,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 5.684.831,70
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 450.525,40 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 450.525,40 | -R$ 3.509,25 | -0.77% |
| 2025/11 | R$ 454.034,65 | +R$ 24.215,25 | +5.63% |
| 2025/10 | R$ 429.819,40 | -R$ 5.850,75 | -1.34% |
| 2025/09 | R$ 435.670,15 | +R$ 5.850,75 | +1.36% |
| 2025/08 | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 429.819,40 | -R$ 5.850,75 | -1.34% |
| 2025/04 | R$ 435.670,15 | -R$ 14.000,00 | -3.11% |
| 2025/03 | R$ 449.670,15 | +R$ 19.850,75 | +4.62% |
| 2025/02 | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 429.819,40 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 3.099.750,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 256.500,00 | +R$ 14.250,00 | +5.88% |
| 2025/12 | R$ 242.250,00 | -R$ 14.250,00 | -5.56% |
| 2025/11 | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 256.500,00 | -R$ 72.000,00 | -21.92% |
| 2025/06 | R$ 328.500,00 | +R$ 157.500,00 | +92.11% |
| 2025/05 | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 171.000,00 | -R$ 5.000,00 | -2.84% |
| 2025/03 | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 176.000,00 | -R$ 120.000,00 | -40.54% |
| 2025/01 | R$ 296.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 14.450.650,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 1.183.330,00 | +R$ 75.190,00 | +6.79% |
| 2025/12 | R$ 1.108.140,00 | -R$ 3.036,00 | -0.27% |
| 2025/11 | R$ 1.111.176,00 | -R$ 3.036,00 | -0.27% |
| 2025/10 | R$ 1.114.212,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 1.114.212,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 1.114.212,00 | +R$ 48.576,00 | +4.56% |
| 2025/07 | R$ 1.065.636,00 | -R$ 39.468,00 | -3.57% |
| 2025/06 | R$ 1.105.104,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 1.105.104,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 1.105.104,00 | -R$ 3.036,00 | -0.27% |
| 2025/03 | R$ 1.108.140,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 1.108.140,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 1.108.140,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 6.817.786,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 513.226,00 | +R$ 618,00 | +0.12% |
| 2025/12 | R$ 512.608,00 | -R$ 2.000,00 | -0.39% |
| 2025/11 | R$ 514.608,00 | +R$ 8.000,00 | +1.58% |
| 2025/10 | R$ 506.608,00 | -R$ 41.500,00 | -7.57% |
| 2025/09 | R$ 548.108,00 | +R$ 11.100,00 | +2.07% |
| 2025/08 | R$ 537.008,00 | +R$ 6.600,00 | +1.24% |
| 2025/07 | R$ 530.408,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 530.408,00 | -R$ 1.000,00 | -0.19% |
| 2025/05 | R$ 531.408,00 | +R$ 3.400,00 | +0.64% |
| 2025/04 | R$ 528.008,00 | +R$ 8.000,00 | +1.54% |
| 2025/03 | R$ 520.008,00 | +R$ 2.000,00 | +0.39% |
| 2025/02 | R$ 518.008,00 | -R$ 9.364,00 | -1.78% |
| 2025/01 | R$ 527.372,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 848.780,92
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 65.290,84 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 64.518,83
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 64.518,83 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 39.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 3.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
R$ 142.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 35.500,00 | +R$ 35.500,00 | +100% |
