Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026•Gerado em:20/03/2026 04:21
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:20/03/2026
Total no período
R$ 58.211.019,91
Média mensal
R$ 3.880.734,66
Total de custeio
R$ 57.995.659,91
Última competência
R$ 3.950.719,46
2026/03
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 1.108.140,00 | R$ 1.108.140,00 | R$ 1.108.140,00 | R$ 1.105.104,00 | R$ 1.105.104,00 | R$ 1.105.104,00 | R$ 1.065.636,00 | R$ 1.114.212,00 | R$ 1.114.212,00 | R$ 1.114.212,00 | R$ 1.111.176,00 | R$ 1.108.140,00 | R$ 1.183.330,00 | R$ 1.183.330,00 | R$ 1.180.088,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 429.819,40 | R$ 429.819,40 | R$ 449.670,15 | R$ 435.670,15 | R$ 429.819,40 | R$ 429.819,40 | R$ 429.819,40 | R$ 429.819,40 | R$ 435.670,15 | R$ 429.819,40 | R$ 454.034,65 | R$ 450.525,40 | R$ 450.525,40 | R$ 455.027,00 | R$ 449.013,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | R$ 65.290,84 | - | R$ 65.692,46 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 527.372,00 | R$ 518.008,00 | R$ 520.008,00 | R$ 528.008,00 | R$ 531.408,00 | R$ 530.408,00 | R$ 530.408,00 | R$ 537.008,00 | R$ 548.108,00 | R$ 506.608,00 | R$ 514.608,00 | R$ 512.608,00 | R$ 513.226,00 | R$ 511.226,00 | R$ 513.226,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 296.000,00 | R$ 176.000,00 | R$ 176.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 328.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 242.250,00 | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | R$ 228.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.480.500,00 | R$ 1.480.500,00 | R$ 1.469.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 1.476.200,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 64.518,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 3.970.341,07 | R$ 3.776.458,24 | R$ 3.798.308,99 | R$ 3.784.272,99 | R$ 3.781.822,24 | R$ 3.942.622,24 | R$ 3.831.154,24 | R$ 3.875.030,24 | R$ 3.898.980,99 | R$ 3.887.130,24 | R$ 3.916.309,49 | R$ 3.893.514,24 | R$ 3.983.572,24 | R$ 3.920.783,00 | R$ 3.950.719,46 |
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 22.144.600,00
Custeio:R$ 22.144.600,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 1.480.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480.500,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 1.480.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480.500,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 1.469.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.469.200,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 |
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 16.814.068,00
Custeio:R$ 16.814.068,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 1.108.140,00 | R$ 0,00 | R$ 1.108.140,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 1.108.140,00 | R$ 0,00 | R$ 1.108.140,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 1.108.140,00 | R$ 0,00 | R$ 1.108.140,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 1.105.104,00 | R$ 0,00 | R$ 1.105.104,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 1.105.104,00 | R$ 0,00 | R$ 1.105.104,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 1.105.104,00 | R$ 0,00 | R$ 1.105.104,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 1.065.636,00 | R$ 0,00 | R$ 1.065.636,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 1.114.212,00 | R$ 0,00 | R$ 1.114.212,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 1.114.212,00 | R$ 0,00 | R$ 1.114.212,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 1.114.212,00 | R$ 0,00 | R$ 1.114.212,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 1.111.176,00 | R$ 0,00 | R$ 1.111.176,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 1.108.140,00 | R$ 0,00 | R$ 1.108.140,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 1.183.330,00 | R$ 0,00 | R$ 1.183.330,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 1.183.330,00 | R$ 0,00 | R$ 1.183.330,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 1.180.088,00 | R$ 0,00 | R$ 1.180.088,00 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 7.842.238,00
Custeio:R$ 7.842.238,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 527.372,00 | R$ 0,00 | R$ 527.372,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 518.008,00 | R$ 0,00 | R$ 518.008,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 520.008,00 | R$ 0,00 | R$ 520.008,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 528.008,00 | R$ 0,00 | R$ 528.008,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 531.408,00 | R$ 0,00 | R$ 531.408,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 530.408,00 | R$ 0,00 | R$ 530.408,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 530.408,00 | R$ 0,00 | R$ 530.408,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 537.008,00 | R$ 0,00 | R$ 537.008,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 548.108,00 | R$ 0,00 | R$ 548.108,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 506.608,00 | R$ 0,00 | R$ 506.608,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 514.608,00 | R$ 0,00 | R$ 514.608,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 512.608,00 | R$ 0,00 | R$ 512.608,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 513.226,00 | R$ 0,00 | R$ 513.226,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 511.226,00 | R$ 0,00 | R$ 511.226,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 513.226,00 | R$ 0,00 | R$ 513.226,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 6.588.871,70
Custeio:R$ 6.565.511,70|Implantação:R$ 23.360,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 435.670,15 | R$ 14.000,00 | R$ 449.670,15 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 435.670,15 | R$ 0,00 | R$ 435.670,15 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 435.670,15 | R$ 0,00 | R$ 435.670,15 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 429.819,40 | R$ 0,00 | R$ 429.819,40 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 444.674,65 | R$ 9.360,00 | R$ 454.034,65 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 450.525,40 | R$ 0,00 | R$ 450.525,40 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 450.525,40 | R$ 0,00 | R$ 450.525,40 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 455.027,00 | R$ 0,00 | R$ 455.027,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 449.013,00 | R$ 0,00 | R$ 449.013,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 3.584.250,00
Custeio:R$ 3.392.250,00|Implantação:R$ 192.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 176.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 296.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 | R$ 176.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 | R$ 176.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | R$ 171.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | R$ 171.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 72.000,00 | R$ 328.500,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 242.250,00 | R$ 0,00 | R$ 242.250,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 256.500,00 | R$ 0,00 | R$ 256.500,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 228.000,00 | R$ 0,00 | R$ 228.000,00 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 914.473,38
Custeio:R$ 914.473,38|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 65.290,84 | R$ 0,00 | R$ 65.290,84 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 65.692,46 | R$ 0,00 | R$ 65.692,46 |
Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
Código 15 | MUNICIPAL
R$ 213.000,00
Custeio:R$ 213.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 |
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 64.518,83
Custeio:R$ 64.518,83|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 64.518,83 | R$ 0,00 | R$ 64.518,83 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
